營業額

  • 選擇年份
  • 選擇月份
    ~
年份 月份 合併營收(單位:仟元) 累計合併營收(單位:仟元)
2026 01月 244,614 244,614
2025 12月 158,808 2,037,693
2025 11月 160,484 1,878,885
2025 10月 166,465 1,718,401
2025 09月 137,997 1,551,936
2025 08月 156,040 1,413,939
2025 07月 186,521 1,257,899
2025 06月 158,384 1,071,378
2025 05月 177,785 912,994
2025 04月 181,244 735,209

抱歉,為了您的瀏覽體驗及安全性,本網站不支援IE瀏覽器,請參考下方常用瀏覽器。